Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
start [2025/01/12 17:06] – jpelc | start [2025/06/12 18:20] (current) – jpelc |
---|
This is the starting page | **Přidejte se na [[https://discord.com/invite/ZvzzYgFF34|discord Uzavřené Informatiky]] pro nejnovější aktuality a pokec o OI.** |
| |
Test | ===== Aktuality ===== |
| |
$a^2 + b^2 = c^2$ | Vytvořena kategorie přípravy na státnice, rozcestník najdete na [[statnice:bakalar|Bakalářské státnice]] |
| |
\begin{align*} | Státnicové otázky zpracováváme postupně s přípravou ke státnicím, pokud naleznete nějaké chyby, prosím, napište nám, případně je opravte. |
e^x & = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots \\ | |
& = \sum_{n\geq 0} \frac{x^n}{n!} | |
\end{align*} | |
| |
<tikzjax> | <markdown> |
\begin{document} | # Bakalářské státnice |
\begin{tikzpicture} | [zde](https://oiwiki.swpelc.eu/doku.php?id=statnice:bakalar) |
\draw (0,0) circle (1in); | </markdown> |
\end{tikzpicture} | |
\end{document} | |
</tikzjax> | |
| |
<tikzjax> | ===== Předměty Bakalář ===== |
\usetikzlibrary{cd} | ^ Společné ^ Specializace: AI ^ Specializace: Hry ^ Specializace: Software ^ Specializace: IoT ^ |
\begin{document} | | [[courses:B4B01DMA|Diskrétní matematika (B4B01DMA)]] | [[courses:B4B01NUM|Numerické metody (B4B01NUM)]] | [[courses:B4B39HRY|Počítačové hry (B4B39HRY)]] | [[courses:B6B36OMO|Objektový návrh a modelování (B6B36OMO)]] | [[courses:B4B17EAM|Elektřina a magnetismus (B4B17EAM)]] | |
| | [[courses:B0B01LAG|Lineární algebra (B0B01LAG)]] | [[courses:B4B36ZUI|Základy umělé inteligence (B4B36ZUI)]] | [[courses:B4B36ZUI|Základy umělé inteligence (B4B36ZUI)]] | [[courses:B4B36FUP|Funkcionální programování (B4B36FUP)]] | [[courses:B4B32PKS|Počítačové a komunikační sítě (B4B32PKS)]] | |
| | [[courses:B4B33RPH|Řešení problémů a hry (B4B33RPH)]] | [[courses:B4B36FUP|Funkcionální programování (B4B36FUP)]] | [[courses:B0B39PGR|Programování grafiky (B0B39PGR)]] | [[courses:B6B36TS1|Testování softwaru (B6B36TS1)]] | [[courses:B0B35LSP|Logické systémy a procesory (B0B35LSP)]] | |
| | [[courses:B0B36PRP|Procedurální programování (B0B36PRP)]] | [[courses:B4B01JAG|Jazyky, automaty a gramatiky (B4B01JAG)]] | [[courses:B4B39IUR|Implementace uživatelských rozhraní (B4B39IUR)]] | [[courses:B4B01JAG|Jazyky, automaty a gramatiky (B4B01JAG)]] | [[courses:B4B35PSR|Programování systémů reálného času (B4B35PSR)]] | |
| | [[courses:B0B01LGR|Logika a grafy (B0B01LGR)]] | [[courses:B4B33RPZ|Rozpoznávání a strojové učení (B4B33RPZ)]] | [[courses:BE4B39VGO|Vytváření grafického obsahu (BE4B39VGO)]] | [[courses:B4B36SIN|Softwarové inženýrství (B4B36SIN)]] | [[courses:B4B38NVS|Návrh vestavných systémů (B4B38NVS)]]| |
| | [[courses:B0B01MA1|Matematická analýza 1 (B0B01MA1)]] | | | | | |
| | [[courses:B0B35APO|Architektura počítačů (B0B35APO)]] | | | | | |
| | [[courses:B0B36PJV|Programování v JAVA (B0B36PJV)]] | | | | | |
| | [[courses:B4B38PSIA|Počítačové sítě (B4B38PSIA)]] | | | | | |
| | [[courses:B0B01MA2|Matematická analýza 2 (B0B01MA2)]] | | | | | |
| | [[courses:B0B01PST|Pravděpodobnost a statistika (B0B01PST)]] | | | | | |
| | [[courses:B4B33ALG|Algoritmizace (B4B33ALG)]] | | | | | |
| | [[courses:B4B35OSY|Operační systémy (B4B35OSY)]] | | | | | |
| | [[courses:B0B33OPT|Optimalizace (B0B33OPT)]] | | | | | |
| | [[courses:B0B36DBS|Databázové systémy (B0B36DBS)]] | | | | | |
| | [[courses:B4B36PDV|Paralelní a distribuované výpočty (B4B36PDV)]] | | | | | |
| | [[courses:B4BPROJ6|Samostatný projekt (B4BPROJ6)]] | | | | | |
| |
\begin{tikzcd} | ===== Předměty Magistr ===== |
A \arrow[r, "\phi"] \arrow[d, red] | |
& B \arrow[d, "\psi" red] \\ | |
C \arrow[r, red, "\eta" blue] | |
& |[blue, rotate=-15]| D | |
\end{tikzcd} | |
| |
\end{document} | |
| |
</tikzjax> | |
| |
<tikzjax> | |
%from https://github.com/knedl1k/B4B01JAG | |
\usetikzlibrary{automata, positioning, arrows, calc} | |
| |
\begin{document} | |
| |
| |
\tikzset{ | |
->, % makes the edges directed | |
>=stealth', % makes the arrow heads bold | |
node distance=3cm, % specifies the minimum distance between two nodes. Change if necessary. | |
every state/.style={thick, fill=gray!10}, % sets the properties for each ’state’ node | |
initial text=$ $, % sets the text that appears on the start arrow | |
between/.style args={#1 and #2}{ | |
at = ($(#1)!0.5!(#2)$) | |
}, | |
} | |
| |
\begin{tikzpicture} | |
\node[state, initial] (0) {$q_0$}; | |
\node[state, right of=0] (1) {$q_1$}; | |
\node[state, accepting, right of=1] (f) {$q_f$}; | |
| |
\draw | |
(0) edge[loop above] node[align=center]{$a, Z_0 / A Z_0$ \\ $a, A / AA$} (0) | |
(0) edge[bend left, above] node{$b, Z_0 / Z_0$} (1) | |
(0) edge[bend left, below] node{$b, A / A$} (1) | |
(1) edge[loop above] node[align=center]{$a, Z_0 / Z_0$\\$b, Z_0, Z_0$} (1) | |
(1) edge[loop below] node[align=center]{$a, A/AA$ \\ $b, B /BB$ \\ $a,B / \varepsilon$ \\ $b,A/\varepsilon$} (1) | |
(1) edge[bend left, above] node{$\varepsilon, Z_0 / \varepsilon$} (f) | |
| |
; | |
\end{tikzpicture} | |
| |
\end{document} | |
</tikzjax> | |
| |
| ^ Společné ^ Specializace: Počítačové vidění a digitální obraz ^ Specializace: Počítačové inženýrství ^ |
| | [[courses:B4M33PAL|Pokročilá algoritmizace (B4M33PAL)]] | [[courses:B4M33DZO|Digitální obraz (B4M33DZO)]] | [[courses:B4M34ISC|Integrované systémy na čipu (B4M34ISC)]] | |
| | [[courses:B4M01TAL|Teorie algoritmů (B4M01TAL)]] | [[courses:BE4M33SSU|Statistical Machine Learning (BE4M33SSU)]] | [[courses:B4M35PAG|Paralelní algoritmy (B4M35PAG)]] | |
| | [[courses:B4M35KO|Kombinatorická optimalizace (B4M35KO)]] | [[courses:B4M33GVG|Geometrie počítačového vidění a grafiky (B4M33GVG)]] | [[courses:B4M36ESW|Efektivní software (B4M36ESW)]] | |
| | [[courses:B4MSVP|Softwarový nebo výzkumný projekt (B4MSVP)]] | [[courses:B4M33TDV|Trojrozměrné počítačové vidění (B4M33TDV)]] | [[courses:B4M38AVS|Aplikace vestavných systémů (B4M38AVS)]] | |
| | | [[courses:BE4M33MPV|Computer Vision Methods (BE4M33MPV)]] | | |
| ^ Specializace: Umělá inteligence ^ Specializace: Počítačová grafika ^ Specializace: Datové vědy ^ |
| | [[courses:BE4M33SSU|Statistical Machine Learning (BE4M33SSU)]] | [[courses:B4M39APG|Algoritmy počítačové grafiky (B4M39APG)]] | [[courses:B4M36DS2|Databázové systémy 2 (B4M36DS2)]] | |
| | [[courses:B4M36MAS|Výpočetní teorie her (B4M36MAS)]] | [[courses:B4M39DPG|Datové struktury počítačové grafiky (B4M39DPG)]] | [[courses:B4M36SAN|Statistická analýza dat (B4M36SAN)]] | |
| | [[courses:B4M36PUI|Plánování pro umělou inteligenci (B4M36PUI)]] | [[courses:B4M39VIZ|Vizualizace (B4M39VIZ)]] | [[courses:B4M36SMU|Symbolické strojové učení (B4M36SMU)]] | |
| | [[courses:B4M36LUP|Logické usuzování a programování (B4M36LUP)]] | [[courses:B4M39MMA|Multimédia a počítačová animace (B4M39MMA)]] | [[courses:B4M36OSW|Ontologie a sémantický web (B4M36OSW)]] | |
| ^ Specializace: Interakce člověka s počítačem ^ Specializace: Kybernetická bezpečnost ^ Specializace: Bioinformatika ^ |
| | [[courses:B4M39NUR|Návrh uživatelského rozhraní (B4M39NUR)]] | [[courses:B2M32PST|Pokročilé síťové technologie (B2M32PST)]] | [[courses:B4M36SAN|Statistická analýza dat (B4M36SAN)]] | |
| | [[courses:B4M39PUR1|Psychologie v HCI (B4M39PUR1)]] | [[courses:B4M36BSY|Bezpečnost systémů (B4M36BSY)]] | [[courses:B4M36BIN|Bioinformatika (B4M36BIN)]] | |
| | [[courses:B4M39PTV|Prostorová tvorba (B4M39PTV)]] | [[courses:B4M01MKR|Matematická kryptografie (B4M01MKR)]] | [[courses:B4M36MBG|Molekulární biologie a genetika (B4M36MBG)]] | |
| | [[courses:B4M36ZKS|Zajištění kvality software (B4M36ZKS)]] | [[courses:B4M36KBE|Komunikační bezpečnost (B4M36KBE)]] | [[courses:B4M33DZO|Digitální obraz (B4M33DZO)]] | |
| ^ Specializace: Softwarové inženýrství ^ ^ ^ |
| | [[courses:B4M36DS2|Databázové systémy 2 (B4M36DS2)]] | | | |
| | [[courses:B4M36ZKS|Zajištění kvality software (B4M36ZKS)]] | | | |
| | [[courses:B4M36ESW|Efektivní software (B4M36ESW)]] | | | |
| | [[courses:B4M36SWA|Softwarové architektury (B4M36SWA)]] | | | |